辰力生产的美标卸扣分为D型和弓形两种类型,分别各有两种型号,其规格型号多样,并且可以定制大吨位的,比如100吨~1000吨范围的弓形卸扣。
作为索具产品,同吊钩、蝴蝶扣、起重旋转吊环的使用功能大体一致,都采用合金钢模锻热处理的加工形式。安全保zheng:2.5倍试验载荷(55~300吨卸扣),1.5倍试验载荷(400吨),500~1500吨为1.33倍试验载荷。安全系数为4倍或6倍。
起重吊具卸扣的用途
1.作为索具连接的紧固件、起重配件使用,比如链条和吊钩连接、两头扣扁平吊装带和吊环连接、钢板起重钳和钢丝绳连接等,都可以使用卸扣。
2.在行业当中,分为起重和连接两种主要功能,这也是D型卸扣和弓型卸扣的区别。比如船用、成套索具用、矿用等。
型号尺寸规格表
美标G209(弓形):
型号 (in) | 额定载荷 w.LL (t) | 重量 Weight | 误差 lolerance +/- |
(kg) | c | A |
3/16 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 1.5 |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.09 | 3.3 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.13 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.17 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.27 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.55 | 6.35 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.99 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.5 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.15 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.12 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.52 | 6.35 | 1.5 |
1-3/8 | 13.5 | 5.92 | 6.35 | 330 |
1-1/2 | 17 | 7.61 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 13.1 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 18 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 38.9 | 6.35 | 6.35 |
美标G2130(弓形):
型号 (in) | 额定载荷 W.L.L t | 重量 weight (ko) | 误差 Tolerance +/- |
c | A |
3/16 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 1.5 |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.09 | 3.3 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.14 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.17 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.33 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.64 | 6.35 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 1.05 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.64 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.33 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.36 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.98 | 6.35 | 1.5 |
1-3/8 | 13.5 | 6.32 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 8.3 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 13.9 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 19.1 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 44.7 | 6.35 | 6.35 |
美标G210(D型):
型号 (in) | 额定载荷 W.LL | 重量 weight (kg) | 误差 Tolerance +/- |
G | A |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.08 | 1.5 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.11 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.29 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.55 | 3.3 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.88 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.36 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 2.8 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.02 | 6.35 | 3.3 |
1-3/8 | 13.5 | 5.6 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 6.84 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 11.7 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 16.2 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 32.6 | 6.35 | 6.35 |
美标G2150(D型):
型号 (in) | 额定载荷 w.L.L | 重量 (kg) | 误差 Tolerance +/- |
G | A |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.08 | 1.5 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.12 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.21 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.32 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.61 | 3.3 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.96 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.5 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.21 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.11 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.5 | 6.35 | 3.3 |
1-3/8 | 13.5 | 5.7 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 9.4 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 12.6 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 18 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 38.6 | 6.35 | 6.35 |